
PT1W 模组
利用芯相随专利技术实现多光谱脉搏波采样,即便是臀部也能完成采样,专为卫浴场景打造。
离线模式下输出心率及PPG波形,同时支持物联网及在线算法服务。
产品详情
- 利用芯相随专利技术实现多光谱脉搏波采样,即便是臀部也能完成采样,专为卫浴场景打造。
- 离线模式下输出心率及PPG波形,同时支持物联网及在线算法服务。
| 参数名称 | 值 |
|---|---|
| 型号 | PT1W |
| 工作电压 | 5V 和 12V |
| 工作电流 | 在线模式 200mA,离线模式 50mA |
| WIFI | 802.11b/g/n |
| 蓝牙 | BlueTooth v4.2 BR/EDR 和 BlueTooth LE |
比较功能
| 功能/模组 | MQ1W | ET1W | PT1W |
|---|---|---|---|
| 联网 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 心率 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 落座 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 腿温 | ✔ | ✔ | ✔ |
| PPG实时波形 | ✔ | ✔ | |
| 心电实时波形 | ✔ | ✔ | |
| 心电图 | ✔ | ✔ | |
| 呼吸率 | ✔ | ✔ |

